服務(wù)熱線
13371051536
水文氣象站-自動(dòng)監(jiān)測(cè)-風(fēng)途現(xiàn)貨【FT-SWQX】Hydrometeorological station由于水文行業(yè)的特殊性,水文測(cè)驗(yàn)設(shè)施多數(shù)設(shè)置在重要控制河段,在當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)日新月異的發(fā)展時(shí)期,各種河道區(qū)域內(nèi)的工程建設(shè)越來越多,影響損害水文行業(yè)合法權(quán)益的事件經(jīng)常發(fā)生。 江河湖泊測(cè)驗(yàn)區(qū)域內(nèi)的水文監(jiān)測(cè)設(shè)施是確保各項(xiàng)水文業(yè)務(wù)工作順利開展的基本保證,保護(hù)好水文監(jiān)測(cè)設(shè)施和測(cè)驗(yàn)河道是每一位水文工作者的責(zé)任和義務(wù)。
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
水溫傳感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 標(biāo)配 |
電導(dǎo)率傳感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 選配 |
水質(zhì)PH值傳感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 選配 |
濁度傳感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 標(biāo)配 |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 選配 |
流速測(cè)量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 選配 |
水位測(cè)量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 選配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對(duì)濕度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標(biāo)配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 選配 |
太陽(yáng)輻射(光電/熱電) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 選配 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標(biāo)配 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-26