服務(wù)熱線
13371051536
風(fēng)途廠:FT-HYQX船舶自動氣象站【2021新品發(fā)布】Stasiun cuaca otomatis kapal風(fēng)途設(shè)備→船舶自動氣象站【2021新品發(fā)布】:航海氣象是應(yīng)用氣象知識為航海服務(wù)的技術(shù)學(xué)科。研究航海氣象的目的在于充分利用有利的天氣和水文條件,避離或克服不利的氣象和水文條件,使船舶航行安全、省時(shí)、經(jīng)濟(jì),對客船還應(yīng)考慮旅客舒適,并使因?yàn)?zāi)害性天氣造成的損失減小到低限度。航海氣象的主要內(nèi)容有航海氣象和水文圖志;航海氣象和水文情報(bào);航海氣象觀測及儀器;以及船舶航行和氣象條件之間關(guān)系的規(guī)律。
功能
(1)能夠?qū)δ芤姸取⒊暡L(fēng)速、超聲波風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、光照強(qiáng)度、北斗定位等進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測
(2)主動采集各氣象要素?cái)?shù)據(jù),對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理和算法處理,對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)形成逐分鐘的值并定位存儲在監(jiān)測站存儲器內(nèi);
(3)自動上傳監(jiān)測數(shù)據(jù),上傳頻率為1分鐘;
(4)氣象監(jiān)測站提供RS232、RS485、RJ45網(wǎng)口、GPRS無線等通訊方式;
(5)系統(tǒng)供電方式:220V交流市電或12VDC太陽能供電。
典型技術(shù)指標(biāo)
測量要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
能見度 天氣現(xiàn)象 | 5m~10km | 1m | ≤2km ,誤差±2% 2Km—10km,誤差±5% 天氣現(xiàn)象測量種類:霧(輕霧、霧、濃霧)、雨(小雨、中雨、大雨)、雪(小雪、中雪、大雪)、混合降水(雨夾雪)等 |
氣溫 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
相對濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
風(fēng)向 | 0~360° | 1° | ±3° |
風(fēng)速 | 0 ~75m/s | 0.01m/s | ±2% |
降水量(mm) | 0-10mm/min | 0.01mm | ±0.4mm(累計(jì)雨量<10mm); |
氣壓 | 150 ~1200hPa | 0.1hPa | ±1 hPa |
光照強(qiáng)度 | 0-200000LMUX | 0.1LUX | 0.054LUX |
綜合氣象數(shù)據(jù)采集器 | modbus485接口: GX-12-4P航空插頭,輸出供電電壓12V 設(shè)備配置接口: GX-12-4P航空插頭,輸入電壓5V。 采集器供電接口: GX-12-3P航空插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出。 采集器供電: DC5V ±0.5V 峰值電流1A。 工作環(huán)境溫度: -10~+45℃。工作環(huán)境:-20-80℃,濕度≤100%無凝露。 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232數(shù)據(jù)輸出,支持Lora無線通信,數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調(diào)。 工作電流:20mA,休眠電流:<50uA。 擴(kuò)展傳感器協(xié)議:modbus485,擴(kuò)展傳感器大數(shù)量:32, 擴(kuò)展傳感器電壓:12V 擴(kuò)展傳感器電流:≤2A 內(nèi)置傳感器:溫度,濕度,大氣壓 | ||
整體供電方式 | 220V交流市電或12VDC“太陽能+蓄電池”供電 | ||
整體功耗 | 系統(tǒng)各傳感器均低功耗設(shè)計(jì),功耗小于10W |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備19014883號-26